ORARIO CORSO JUDO
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00/16.00 | JUDO FEMMINILE | |||||
| 16.50/17.40 | JUDO BAMBINE/I 2022-2023* | JUDO BAMBINE/I 2020-2021 | JUDO BAMBINE/I 2020-2021 | |||
| 17.40/18.30 | JUDO PREAGONISTI | JUDO PRINCIPIANTI GIOVANI | JUDO PRINCIPIANTI GIOVANI | |||
| 18.00/20.30 | JUDO AGONISTI | JUDO AGONISTI | ||||
| 18.15/19.15 | JUDO PREAGONISTI | JUDO PREAGONISTI | ||||
| 18.30/20.00 | JUDO AGONISTI | |||||
| 19.15/20.45 | JUDO AGONISTI | JUDO AGONISTI | ||||
| 20.00/21.00 | JUDO PRINCIPIANTI ADULTI |
LUNEDÌ
16.50 - 17.40 | JUDO BAMBINE/I 2022-2023*
17.40 - 18.30 | JUDO PREAGONISTI
18.30 - 20.00 | JUDO AGONISTI
20.00 - 21.00 | JUDO PRINCIPIANTI ADULTI
MARTEDÌ
18.00 - 20.30 | JUDO AGONISTI
MERCOLEDÌ
15.00 - 16.00 | JUDO FEMMINILE
16.50 - 17.40 | JUDO BAMBINE/I 2020-2021
17.40 - 18.30 | JUDO PRINCIPIANTI GIOVANI
18.15 - 19.15 | JUDO PREAGONISTI
19.15 - 20.45 | JUDO AGONISTI
GIOVEDÌ
18.00 - 20.30 | JUDO AGONISTI
VENERDÌ
16.50 - 17.40 | JUDO BAMBINE/I 2020-2021
17.40 - 18.30 | JUDO PRINCIPIANTI GIOVANI
18.15 - 19.15 | JUDO PREAGONISTI
19.15 - 20.45 | JUDO AGONISTI
ORARIO CORSO KARATE
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00/18.00 | KARATE | KARATE |
MARTEDÌ
17.00 - 18.00 | KARATE
GIOVEDÌ
17.00 - 18.00 | KARATE
ORARIO CORSO TAI CHI
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30/22.00 | TAI-CHI | TAI-CHI |
MARTEDÌ
20.30 - 22.00 | TAI-CHI
GIOVEDÌ
20.30 - 22.00 | TAI-CHI
Si prega di riportare in palestra i seguenti documenti sulla privacy e trattamento dei dati debitamente compilati e firmati: